Arbeitslosenversicherung
Beitragssätze
Zeitraum | Beitragssatz | Beitragsbemessungsgrenze |
---|---|---|
01.01.2024 | 2,60 % | West: 7.550 €/Monat (90.600 €/Jahr), Ost: 7.450 €/Monat (89.400 €/Jahr) |
01.01.2023 bis 31.12.2023 | 2,60 % | West: 7.300 €/Monat (87.600 €/Jahr) Ost: 7.100 €/Monat (85.200 €/Jahr) |
01.01.2022 bis 31.12.2022 | 2,40 % | West: 7.050 €/Monat (84.600 €/Jahr) Ost: 6.750 €/Monat (81.000 €/Jahr) |
01.01.2021 bis 31.12.2021 | 2.40 % | West: 7.100 €/Monat (85.200 €/Jahr) Ost: 6.700 €/Monat (80.400 €/Jahr) |
01.01.2020 bis 31.12.2020 | 2,40 % | West: 6.900 €/Monat (82.800 €/Jahr) Ost: 6.450 €/Monat (77.400 €/Jahr) |
01.01.2019 bis 31.12.2019 | 3,00 % | West: 6.700 €/Monat (80.400 €/Jahr) Ost: 6.150 €/Monat (73.800 €/Jahr) |
Kirchensteuer
Während in Bayern und Baden Württemberg der Kirchensteuer 8 % beträgt, werden in allen anderen Bundesländern 9 % Kirchensteuer erhoben.
Die Kirchensteuer wird von der zu zahlenden Lohnsteuer berechnet.
Krankenversicherung
Die Krankenversicherung
Lohnsteuer
Pflegeversicherung
ab 01.07.2023
Der Beitragssatz beträgt 3,40 % vom Bruttogehalt und wird anteilig vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bezahlt. Abschläge und Zuschläge gelten nur für den Arbeitnehmer. Der Arbeitgeberanteil beträgt immer 1,70 % bzw. 1,20 % in Sachsen.
Abschlag | Zuschlag | Anteil AN außer Sachsen | Anteil AN in Sachsen | |
---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 0,60 % | 2,30 % | 2,80 % | |
Beschäftigte mit 1 Kind | 1,70 % | 2,20 % | ||
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 0,25 % | 1,45 % | 1,95 % | |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 0,50 % | 1,20 % | 1,70 % | |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 0,75 % | 0,95 % | 1,45 % | |
Beschäftigte mit 5 Kindern oder mehr unter 25 Jahren | 1,00 % | 0,70 % | 1,20 % |
01.01.2022 bis 30.06.2023
Der Beitragssatz beträgt 3,05 % vom Bruttogehalt. Der Arbeitgeberanteil beträgt immer 1,025 % bzw. 1,525 % in Sachsen.
Zuschlag | Anteil AN | Anteil AN in Sachsen | |
---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 0,35 % | 1,875 % | 2,375 % |
Beschäftigte mit Kind(er) | 1,525 % | 2,025 % |
Rentenversicherung
Seit dem 1. Januar 2018 beträgt der Beitragssatz in der Rentenversicherung unverändert 18,6 Prozent.
Solidaritätszuschlag
Der „Soli“ wurde 1991 eingeführt und sollte auf ein Jahr befristet sein. Die Abgabe hat sich aber als Dauerbrenner herausgestellt und ist bis heute noch gültig. Seit 01.01.2021 wurden die Freigrenzen jedoch angehoben.
Wer es genau wissen möchteSiehe auch , so dass nur noch ca.